১৮ টি অ্যামিনো অ্যাসিড সহ ৯৮% ওল্ফবেরি পেপটাইড প্রোটিন পাউডার
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | BAK |
সাক্ষ্যদান: | Halal ;Kosher; ISO |
মডেল নম্বার: | 231220 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ কেজি |
---|---|
মূল্য: | consult the salesman |
প্যাকেজিং বিবরণ: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1 কেজি/ব্যাগ, 25 কেজি/ড্রাম, ডবল প্লাস্টি |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, মানিগ্রাম, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 10 টন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | উলফবেরি পেপটাইড পাউডার | চেহারা: | হালকা হলুদ গুঁড়া |
---|---|---|---|
সক্রিয় উপাদান: | 98% | শেল্ফ সময়কাল: | ২ বছর |
MOQ: | ১ কেজি | পরীক্ষা পদ্ধতি: | এইচপিএলসি |
লক্ষণীয় করা: | গোজি বেরি পেপটাইড প্রোটিন পাউডার,98% ওল্ফবেরি পেপটাইড প্রোটিন পাউডার,18 অ্যামিনো অ্যাসিড ওল্ফবেরি পেপটাইড পাউডার |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনা
পেপটাইড প্রোটিন পাউডারওলফবেরি পেপটাইড পাউডার
বর্ণনাওলফবেরি পেপটাইড পাউডার
গোজি বেরি পেপটাইড পাউডারে ১৮ টি অ্যামিনো অ্যাসিড রয়েছে, যার মধ্যে ৮ টি অ্যামিনো অ্যাসিড যেমন ক্যারোটিন, বিভিন্ন অস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যামিনো অ্যাসিড এবং ভিটামিন।
পণ্যের নামঃ | ওলফবেরি পেপটাইড পাউডার |
স্পেসিফিকেশন / বিশুদ্ধতাঃ | ৯৯% |
চেহারা: | হালকা হলুদ পাউডার |
শেল্ফ লাইফঃ | ২৪ মাস |
সংরক্ষণের শর্তাবলীঃ | ঠান্ডা, শুকনো, আলো এড়ানো, তাপ এড়ানো |
প্যাকেজিং স্পেসিফিকেশনঃ | ১ কেজি/ অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, ২৫ কেজি/ কার্ডবোর্ডের ড্রাম, অথবা গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী প্যাক করা |
সঞ্চয়কালঃ | মূল প্যাকেজিং 24 মাস |
পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন | ফলাফল |
পরিমাপ | ৯৯% | 99. ১৩% |
চেহারা | সূক্ষ্ম গুঁড়া | সহযোগী |
রঙ | হালকা হলুদ | সহযোগী |
প্রোটিন শুকনো ভিত্তিতে (রূপান্তর ফ্যাক্টর 6.25) ((%) | ≥ ৯০ | 93.75 |
সিভ বিশ্লেষণ | ১০০% পাস ৮০ মেশ | সহযোগী |
শুকানোর সময় ক্ষতি | ৫% সর্বোচ্চ | 0.0349 |
অ্যাশ | ৫% সর্বোচ্চ | 0.0216 |
ব্যবহৃত দ্রাবক | পানি ও ইথানল | সহযোগী |
ব্যবহৃত অংশ | রাইজোমা | সহযোগী |
বাল্ক ঘনত্ব | ৫০-৬০ গ্রাম/১০০ মিলি | 50.3g/100ml |
ভারী ধাতু | ||
মোট ভারী ধাতু | ≤10 পিপিএম | মেনে চলে |
আর্সেনিক | ≤2ppm | মেনে চলে |
লিড | ≤2ppm | মেনে চলে |
মাইক্রোবায়োলজিক্যাল টেস্ট | ||
মোট প্লেট সংখ্যা | ≤1000cfu/g | মেনে চলে |
মোট খামির ও ছত্রাক | ≤100cfu/g | মেনে চলে |
ই. কোলি | নেগেটিভ | নেগেটিভ |
সালমোনেলা | নেগেটিভ | নেগেটিভ |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান