কাউহাইড বোভাইন বোন বোভাইন কোলাজেন পেপটাইড অফ হোয়াইট পাউডার 3000 ডাল
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | শানসি, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | BAK |
সাক্ষ্যদান: | kosher,haccp,halal |
মডেল নম্বার: | বোভাইন কোলাজেন পেপটাইড |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1KG, উচ্চ বিষয়বস্তু সামান্য পরিমাণ অর্ডার সমর্থন করতে পারে |
---|---|
মূল্য: | consult customer service to get best price |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 1 কেজি / ফয়েল ব্যাগ, 25 কেজি / ড্রাম, বা গ্রাহকদের প্রয়োজন হিসাবে |
ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট নিশ্চিত করার পরে 3-7 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল, এল/সি |
যোগানের ক্ষমতা: | 800 কেজি/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | বোভাইন কোলাজেন পেপটাইড | গড় আণবিক ওজন: | = 3000 ডাল |
---|---|---|---|
পরীক্ষা পদ্ধতি: | এইচপিএলসি | সক্রিয় উপাদান: | বোভাইন কোলাজেন পেপটাইড |
বৈশিষ্ট্য: | অফ-হোয়াইট পাউডার বা দানা | MOQ: | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
মেশ অ্যাপারচার: | 100 জাল, 80 জাল, 40 জাল | উৎস: | cowhide, bovine bone |
লক্ষণীয় করা: | কাউহাইড বোভাইন কোলাজেন পেপটাইড,বোভাইন বোন বোভাইন কোলাজেন পেপটাইড,বোভাইন বোন অফ হোয়াইট পাউডার 3000ডাল |
পণ্যের বর্ণনা
পেপটাইড প্রোটিন পাউডার বোভাইন কোলাজেন পেপটাইড
জৈব-এনজাইমেটিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গরুর চামড়া থেকে আহরিত বোভাইন কোলাজেন পেপটাইড খাদ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়,
প্রসাধনী এবং ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য।
গড় আণবিক ওজন: ~3000 ডাল
উত্স: cowhide, bovine bone
বৈশিষ্ট্য: অফ-হোয়াইট পাউডার বা দানা
মেশ অ্যাপারচার: 100 মেশ, 80 মেশ, 40 মেশ
ব্যবহার: ওষুধ এবং স্বাস্থ্য পণ্য, পানীয় এবং খাদ্য, ইত্যাদি।
এর গুণমানের সূচকবোভাইন কোলাজেন পেপটাইড
ITERMS | স্ট্যান্ডার্ড | পরীক্ষার ফলাফল |
অবস্থা | পাউডার বা দানাদার, কোন গলদ নেই, কোন বিদেশী বস্তু স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দৃশ্যমান নয় | পাস |
রঙ | সাদা বা হালকা হলুদ | পাস |
স্বাদ এবং গন্ধ | এই পণ্যের যে স্বাদ এবং গন্ধ থাকা উচিত, কোন অদ্ভুত গন্ধ নেই | পাস |
(g/100g) মোট নাইট্রোজেন | > 15 (শুকনো ভিত্তিতে) | পাস |
(g/ml) বাল্ক ঘনত্ব | —— | 0.32 |
প্রোটিন, রূপান্তর ফ্যাক্টর 5.79 | > 90.0 (শুষ্ক ভিত্তিতে) | 94.1 |
(%) আর্দ্রতা | W 7.0 | 5.25 |
(%) ছাই | W 7.0 | 0.90 |
PH (10% জলীয় দ্রবণ) |
—— | ৬.১৯ |
(ডাল) গড় আণবিক ওজন |
<3000 | পাস |
(Pb) | ওয়াট 1.00 | পাস |
(যেমন) | ওয়াট 1.00 | পাস |
(মিলিগ্রাম/কেজি) ভারী ধাতু |
W 0.10 | পাস |
(সিআর) | W 2.00 | পাস |
(সিডি) | W 0.10 | পাস |
(%) হাইড্রক্সিপ্রোলিন | > 3.0 (শুষ্ক ভিত্তিতে) | 12.0 |
(CFU/g) মোট ব্যাকটেরিয়া | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,20,30,20,10 |
CFU/g) কলিফর্ম | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10 |
(CFU/g) ছাঁচ এবং খামির | —— | < 10 |