60% - 85% পেপটাইড প্রোটিন পাউডার ছোলা প্রোটিন বিচ্ছিন্ন
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | BAK |
সাক্ষ্যদান: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
মডেল নম্বার: | 23042601 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কিলোগ্রাম |
---|---|
মূল্য: | consult the salesman |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 1 কেজি/ব্যাগ, 25 কেজি/ড্রাম |
ডেলিভারি সময়: | 3-7 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
যোগানের ক্ষমতা: | 1 টন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | ছোলা প্রোটিন | চেহারা: | হালকা হলুদ গুঁড়া |
---|---|---|---|
স্পেসিফিকেশন:: | 60%-85% | বাল্ক ঘনত্ব: | 50-60 গ্রাম/100 মিলি |
কণা আকার: | 80 জালের মাধ্যমে 95%-99%%; | পরীক্ষা পদ্ধতি: | এইচপিএলসি |
লক্ষণীয় করা: | প্রোটিন আইসোলেট ছোলা পাউডার,ছোলা পেপটাইড প্রোটিন পাউডার,85% পেপটাইড প্রোটিন পাউডার |
পণ্যের বর্ণনা
এর পণ্যের বিবরণ পেপটাইড প্রোটিন পাউডার
ছোলা, গারবাঞ্জো বা সেসি বিন নামেও পরিচিত, হুমাস, কারি এবং ফালাফেলের মতো বৈচিত্র্যময় খাবারে।তারা যেমন পুষ্টি প্রদান না শুধুমাত্র
খাদ্যতালিকাগত ফাইবার এবং পটাসিয়াম কিন্তু প্রোটিনের ভাল উৎস।
স্পেসিফিকেশন এরএর পেপটাইড প্রোটিন পাউডার
পণ্য | ছোলা প্রোটিন | উৎস | ছোলা |
শ্রেণী | খাদ্যমান | স্পেসিফিকেশন | ৭০% ৮৫% |
আইটেম | পরীক্ষা পদ্ধতি | স্ট্যান্ডার্ড |
ভৌত এবং রাসায়নিক | ||
চেহারা | জিবি 20371 | হালকা হলুদ গুঁড়া |
গন্ধ ও গন্ধ | জিবি 20371 | কোনো রকম দুর্গন্ধ ছাড়াই |
বাল্ক ঘনত্ব (কেজি/লি) | পরিমাপের সিলিন্ডার | 0.36±0.10 |
পিএইচ | পি এইচ পরিমাপক | 7.0-8.0 |
প্রোটিন (শুকনো ভিত্তিতে),% | জিবি 5009.5 | ≥70 |
আর্দ্রতা,% | GB5009.3 | ≤8.0 |
ছাই,% | GB5009.4 | ≤8.0 |
চর্বি,% | GB5009.6Ⅱ | ≤20.0 |
অপরিশোধিত ফাইবার,% | GB/T5009.10 | ≤5.0 |
মাইক্রোবায়োলজিক্যাল | ||
TPC, cfu/g | GB4789.2 | ≤10000 |
মোট কলিফর্ম, MPN/g | জিবি 4789.3 | <0.3 |
খামির এবং ছাঁচ, cfu/g | GB4789.15 | ≤100 |
ই-কোলি, cfu/g | জিবি 4789.38 | নেতিবাচক |
সালমোনেলা, cfu/25g | জিবি 4789.4 | নেতিবাচক |
স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস, সিএফইউ/জি | GB4789.10 | নেতিবাচক |
লিস্টেরিয়া মনোসাইটোজেন, সিএফইউ/জি | GB4789.30 | নেতিবাচক |
ভারী ধাতু | ||
মোট আর্সেনিক, পিপিএম | GB5009.11 | ≤0.2 |
মোট বুধ, পিপিএম | GB5009.17 | ≤0.2 |
ক্যাডমিয়াম, পিপিএম | GB5009.15 | ≤0.2 |
সীসা, পিপিএম | GB5009.12 | ≤0.2 |
প্যাকিং এবং শেলফ লাইফ | ||
মোড়ক | 20 কেজি বা 25 কেজি | |
শেলফ লাইফ | 1 ২ মাস |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান