18টি অ্যামিনো অ্যাসিড সহ 98% ওল্ফবেরি পেপটাইড প্রোটিন পাউডার
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | BAK |
সাক্ষ্যদান: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
মডেল নম্বার: | 220090201 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কিলোগ্রাম |
---|---|
মূল্য: | consult the salesman |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 1 কেজি/ব্যাগ, 25 কেজি/ড্রাম |
ডেলিভারি সময়: | 3-7 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপ্যাল |
যোগানের ক্ষমতা: | 1 টন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | উলফবেরি পেপটাইড পাউডার | চেহারা: | হালকা হলুদ গুঁড়া |
---|---|---|---|
সক্রিয় উপাদান: | 98% | শেলফ জীবন: | ২ বছর |
MOQ: | 1 কিলোগ্রাম | পরীক্ষা পদ্ধতি: | এইচপিএলসি |
লক্ষণীয় করা: | উলফবেরি পেপটাইড প্রোটিন পাউডার,অ্যামিনো অ্যাসিড উলফবেরি পেপটাইড পাউডার,98% উলফবেরি কোলাজেন পেপটাইড |
পণ্যের বর্ণনা
পেপটাইড প্রোটিন পাউডারউলফবেরি পেপটাইড পাউডার
এর বর্ণনাউলফবেরি পেপটাইড পাউডার
wolfberry peptide পাউডার 18 ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড, যার মধ্যে 8টি অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড, যেমন ক্যারোটিন, বিভিন্ন অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যামিনো অ্যাসিড এবং ভিটামিন।
পণ্যের নাম: | উলফবেরি পেপটাইড পাউডার |
বিশেষত্ব/বিশুদ্ধতা: | 99% |
চেহারা: | হালকা হলুদ পাউডার |
শেলফ লাইফ: | 24 মাস |
সংরক্ষণাগার শর্তাবলী: | শীতল, শুকনো, আলো এড়িয়ে চলুন, তাপ এড়িয়ে চলুন |
প্যাকিং স্পেসিফিকেশন: | 1KG/ অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, 25 KG/ কার্ডবোর্ড ড্রাম, অথবা গ্রাহকদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্যাক করা |
শেলফ লাইফ: | মূল প্যাকেজ 24 মাস |
আইটেম | স্পেসিফিকেশন | ফলাফল |
অ্যাসেস | 99% | 99.13% |
চেহারা | সূক্ষ্ম গুঁড়া | মেনে চলে |
রঙ | হলুদ বাতি | মেনে চলে |
প্রোটিন শুষ্ক ভিত্তি (রূপান্তর ফ্যাক্টর 6.25)(%) | ≥90 | 93.75 |
চালুনি বিশ্লেষণ | 100% পাস 80 জাল | মেনে চলে |
শুকানোর উপর ক্ষতি | 5% সর্বোচ্চ | 0.0349 |
ছাই | 5% সর্বোচ্চ | 0.0216 |
দ্রাবক ব্যবহৃত | জল এবং ইথানল | মেনে চলে |
ব্যবহৃত অংশ | রাইজোমা | মেনে চলে |
বাল্ক ঘনত্ব | 50-60 গ্রাম/100 মিলি | 50.3 গ্রাম/100 মিলি |
ভারী ধাতু | ||
মোট ভারী ধাতু | ≤10ppm | মানানসই |
আর্সেনিক | ≤2 পিপিএম | মানানসই |
সীসা | ≤2 পিপিএম | মানানসই |
মাইক্রোবায়োলজিক্যাল পরীক্ষা | ||
মোট প্লেট গণনা | ≤1000cfu/g | মানানসই |
মোট খামির এবং ছাঁচ | ≤100cfu/g | মানানসই |
ই কোলাই | নেতিবাচক | নেতিবাচক |
সালমোনেলা | নেতিবাচক | নেতিবাচক |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান