স্কেল স্কিন ফিশ কোলাজেন পেপটাইড হালকা হলুদ থেকে ব্রাউন পাউডার 100 80 40 মেশ
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | শানসি, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | BAK |
সাক্ষ্যদান: | kosher,haccp,halal |
মডেল নম্বার: | মাছের কোলাজেন পেপটাইড |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1KG, উচ্চ বিষয়বস্তু সামান্য পরিমাণ অর্ডার সমর্থন করতে পারে |
---|---|
মূল্য: | consult customer service to get best price |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 1 কেজি / ফয়েল ব্যাগ, 25 কেজি / ড্রাম, বা গ্রাহকদের প্রয়োজন হিসাবে |
ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট নিশ্চিত করার পরে 3-7 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল, এল/সি |
যোগানের ক্ষমতা: | 5000KGS/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | মাছের কোলাজেন পেপটাইড | সক্রিয় উপাদান: | স্কেল এবং চামড়া |
---|---|---|---|
MOQ: | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী | মেশ অ্যাপারচার: | 100/80/40 জাল উপলব্ধ |
বর্ণনা: | হালকা হলুদ থেকে বাদামী পাউডার | পানির দ্রব্যতা: | পানিতে সম্পূর্ণ দ্রবণীয়। |
নমুনা: | 10 গ্রাম-20 গ্রাম | মোড়ক: | 20 কেজি / শক্ত কাগজ, 1 কেজি / ফয়েল ব্যাগ বা গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে |
লক্ষণীয় করা: | স্কেল স্কিন ফিশ কোলাজেন পেপটাইড,ফিশ কোলাজেন পেপটাইড 40 জাল,হালকা হলুদ থেকে বাদামী পাউডার 80 মেশ |
পণ্যের বর্ণনা
পেপটাইড প্রোটিন পাউডার ফিশ কোলাজেন পেপটাইড
বিশ্বের উন্নত জৈবিক দ্বারা তেলাপিয়া স্কেল এবং ত্বক থেকে নিষ্কাশিত ছোট অণু মাছের কোলাজেন পেপটাইড
ক্রায়োজেনিক এনজাইমেটিক হাইড্রোলাইসিস প্রযুক্তি, খাদ্য, প্রসাধনী এবং ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্যগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
গড় আণবিক ওজন: <3000 ডাল
উত্স: স্কেল এবং ত্বক
বর্ণনা: সাদা বা হালকা হলুদ গুঁড়া, দানা ছোট সূক্ষ্ম বেইজ কণা, জলে দ্রুত দ্রবণীয়।
কণা আকার: 100/80/40 জাল উপলব্ধ
অ্যাপ্লিকেশন: ওষুধ এবং স্বাস্থ্য পণ্য, প্রসাধনী এবং খাদ্য, ইত্যাদি। |
আমিশর্তাবলী | স্ট্যান্ডার্ড | পরীক্ষার ফলাফল |
অবস্থা | পাউডার বা দানাদার, কোন গলদ নেই, কোন বিদেশী বস্তু স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দৃশ্যমান নয় | পাস |
রঙ | সাদা বা হালকা হলুদ | পাস |
স্বাদ এবং গন্ধ | এই পণ্য অনন্য স্বাদ এবং গন্ধ সঙ্গে, কোন অদ্ভুত গন্ধ | পাস |
বাল্ক ঘনত্ব (g/ml) | —— | 0.30 |
প্রোটিন, রূপান্তর ফ্যাক্টর 5.79 | > 90.0 (শুষ্ক ভিত্তিতে) | 98.3 |
আর্দ্রতা (%) | W 7.0 | ৪.৩৮ |
ছাই(%) | W 7.0 | 0.50 |
গড় আণবিক ওজন (ডাল) | <3000 | পাস |
পেপটাইড(%) | > 80.0 (শুষ্ক ভিত্তিতে) | 90 |
হাইড্রক্সিপ্রোলিন (%) | > 3.0 (শুষ্ক ভিত্তিতে) | 9.3 |
পবি | W 1.0 | পাস |
হিসাবে | W 1.0 | পাস |
ভারী ধাতু (মিলিগ্রাম/কেজি) | W 0.1 | পাস |
ক্র | W 1.5 | পাস |
সিডি | W 0.1 | পাস |
মোট ব্যাকটেরিয়া (CFU/g) | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,30,20,20,20 |
কলিফর্ম (CFU/g) | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10, < 10, < 10, < 10, < 10 |
প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া (সালমোনেলা 25g, স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস CFU/g) | নেতিবাচক | সনাক্ত করা হয়নি |
