হালকা হলুদ অ্যান্টি ক্লান্তি ওক্রা পাউডার ফল এবং উদ্ভিজ্জ পাউডার
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | BAK |
সাক্ষ্যদান: | Halal ;Kosher; ISO |
মডেল নম্বার: | 230904 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কিলোগ্রাম |
---|---|
মূল্য: | 8USD/kg-10USD/kg |
প্যাকেজিং বিবরণ: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1 কেজি/ব্যাগ, 25 কেজি/ড্রাম, ডবল প্লাস্টি |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, মানিগ্রাম, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 10 টন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | ওকরা গুঁড়া | চেহারা: | হালকা হলুদ গুঁড়া |
---|---|---|---|
শেলফ লাইফ: | ২ বছর | স্টোরেজ: | শীতল এবং শুকনো জায়গা |
নমুনা: | উপলব্ধ | ল্যাটিন নাম: | হিবিস্কাস এসুলেন্টাস এল। |
লক্ষণীয় করা: | ফল ও শাকসবজি ওক্রা পাউডার,অ্যান্টি ক্লান্তি ওক্রা ফলের পাউডার,ফল ও শাকসবজি ওক্রা পাউডার |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনা
গরম বিক্রয় উচ্চ মানের হালকা হলুদ অ্যান্টি ক্লান্তি ওক্রা ফলের পাউডার
পণ্যের ভূমিকা
ওক্রা শুষ্ক পাউডার পেক্টিন এবং খাদ্যতালিকাগত ফাইবার সমৃদ্ধ। উদ্ভিদ সম্প্রদায়গুলিতে পেক্টিনের আঠালো অবস্থা খুব বিরল। ওক্রায় খাদ্যতালিকাগত ফাইবার এবং দ্রবণীয় খাদ্যতালিকাগত ফাইবারের অনুপাত উদ্ভিদে উচ্চ।ওক্রা এক্সট্র্যাক্ট ভিটামিন এ সমৃদ্ধবিশেষ করে বর্তমানে আবিষ্কৃত উদ্ভিদের মধ্যে ভিটামিন এ এবং ক্যারোটিনের অনুপাত প্রথম স্থানে রয়েছে।নিংইয়ু ওক্রার এক্সট্র্যাক্টেও সিলেনিয়ামের মতো অণু রয়েছেক্যালসিয়াম, আয়রন, ফসফরাস এবং পটাসিয়াম, তবে এর পরিমাণ খুব বেশি নয়।ওক্রা জুজুবে এক্সট্র্যাক্ট এছাড়াও পদার্থ সমৃদ্ধ যা বিজ্ঞানীরা বর্তমানে LM (প্রাকৃতিক হরমোন অনুরূপ একটি পদার্থ) হিসাবে উল্লেখযদি এই অভিযোগটি শিল্পে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়, তাহলে এটি বর্তমানে নিজস্ব নামের একমাত্র প্রজাতি।
পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন ((%) | ফলাফল ((%) | ||
বর্ণনা | সূক্ষ্ম গুঁড়া | মেনে চলে | ||
রঙ | বুন পাউডার | মেনে চলে | ||
পরীক্ষা | 20:1 | 20TLC) | ||
শুকানোর সময় হারানো % | এনএমটি ৫% | 3.৮% | ||
জালের আকার | ১০০% পাস ৮০ মেশ | মেনে চলে | ||
মোট ভারী ধাতু | ≤10.00mg/Kg | মেনে চলে | ||
Pb | ≤3.00 মিলিগ্রাম/কেজি | মেনে চলে | ||
যেমন | ≤1.00 মিলিগ্রাম/কেজি | মেনে চলে | ||
এইচ জি | ≤1.00 মিলিগ্রাম/কেজি | মেনে চলে | ||
সিডি | ≤1.00 মিলিগ্রাম/কেজি | মেনে চলে | ||
ধূলোর পরিমাণ % | ≤5.00% | 3৫১% | ||
মোট ব্যাকটেরিয়া | ≤1000cfu/g | মেনে চলে | ||
খামির ছত্রাক | ≤100cfu/g | মেনে চলে | ||
সালমোনেলা | নেগেটিভ | নেগেটিভ | ||
ই. কোলি | নেগেটিভ | নেগেটিভ | ||
দ্রাবক বাসস্থান | ≤0.005% | মেনে চলে | ||
পশুপালন বাসস্থান |
বিএইচসি | ≤0.10mg/Kg | মেনে চলে | |
ডিডিটি | ≤০.১০ মিলিগ্রাম/কেজি | মেনে চলে | ||
পিসিএনবি | ≤০.১০ মিলিগ্রাম/কেজি | মেনে চলে | ||
অ্যালড্রিন | ≤0.02 মিলিগ্রাম/কেজি | মেনে চলে |
ফাংশন
প্রয়োগ