Cortex Moutan P.E. মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পূরক Peony Extract Paeonol 98% পাউডার
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | BAK |
সাক্ষ্যদান: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
মডেল নম্বার: | 2303201 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 কিলোগ্রাম |
---|---|
মূল্য: | consult the salesman |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 1 কেজি/ব্যাগ, 25 কেজি/ড্রাম |
ডেলিভারি সময়: | 3-7 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
যোগানের ক্ষমতা: | 1 টন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | কর্টেক্স Moutan PE Peony নির্যাস | চেহারা: | সাদা পাউডার |
---|---|---|---|
স্পেসিফিকেশন:: | 98% | বাল্ক ঘনত্ব: | 50-60 গ্রাম/100 মিলি |
কণা আকার: | 80 জালের মাধ্যমে 95%-99%%; | পরীক্ষা পদ্ধতি: | এইচপিএলসি |
লক্ষণীয় করা: | পেওনি এক্সট্র্যাক্ট পাইওনল পাউডার,কর্টেক্স মাউটান ওমেনস হেলথ সাপ্লিমেন্ট,98% পাইওনল পাউডার |
পণ্যের বর্ণনা
মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পূরক পণ্য বিবরণ
Paeonol হল Paeoniasuffruticosa Sndr এর প্রাকৃতিক উদ্ভিদ থেকে নির্যাস।যা অফার হোয়াইট পাওয়ার বিশেষ নির্যাস প্রক্রিয়াকরণের পরে, আমরা পেয়েছি
99% Paeonol নির্যাস।তারা ভাল রং সঙ্গে গুঁড়া ফর্ম.এটি প্রধানত প্রসাধনী, খাদ্য আসক্তির ক্ষেত্রে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
মহিলা স্বাস্থ্য সম্পূরক স্পেসিফিকেশন
পণ্যের নাম | কর্টেক্স Moutan PE Peony নির্যাস | নিষ্কাশন দ্রাবক | রুট |
সি এ এস নং | পেওনিয়া × সুফ্রুটিকোসা আন্দ্র। | চেহারা | সাদা পাউডার |
শারীরিক বর্ণনা | ||
চেহারা | সাদা পাউডার | ভিজ্যুয়াল |
গন্ধ | চারিত্রিক | অর্গানোলেপটিক |
স্বাদ | চারিত্রিক | ঘ্রাণঘটিত |
বাল্ক ঘনত্ব | 50-60 গ্রাম/100 মিলি | CP2015 |
কণা আকার | 80 জালের মাধ্যমে 95%-99%%; | CP2015 |
রাসায়নিক পরীক্ষা | ||
ক্লোরোজেনিক এসিড | 98% | এইচপিএলসি |
শুকিয়ে গেলে ক্ষতি | ≤5.0% | CP2015 (105 oC, 3 h) |
ছাই | ≤5.0% | CP2015 |
মোট ভারী ধাতু | ≤10 পিপিএম | CP2015 |
ক্যাডমিয়াম (সিডি) | ≤1 পিপিএম | CP2015(AAS) |
বুধ (Hg) | ≤1 পিপিএম | CP2015(AAS) |
সীসা (Pb) | ≤2 পিপিএম | CP2015(AAS) |
আর্সেনিক (যেমন) | ≤2 পিপিএম | CP2015(AAS) |
মাইক্রোবায়োলজি নিয়ন্ত্রণ | ||
অ্যারোবিক ব্যাকটেরিয়া গণনা | ≤1,000 cfu/g | CP2015 |
মোট খামির এবং ছাঁচ | ≤100 cfu/g | CP2015 |
Escherichia coli | নেতিবাচক | CP2015 |
সালমোনেলা | নেতিবাচক | CP2015 |
স্ট্যাফ্লোকক্কাস অরিয়াস | নেতিবাচক | CP2015 |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান